ข้อมูลพื้นฐาน
หมายเลขรุ่น: D720D20
ระดับ IP: IP65
ตั้งค่าคอนฟิกพิกเซล: 1R, 1 ก. 1B
การใช้พลังงานเฉลี่ย: 300W / m2
โหมดการสแกน: แกน 1/4
แอพลิเคชัน: โฆษณา
ขนาด: 72 นิ้ว
อัตราส่วนคอนทราสต์: เฟือ
มุมมอง: 178/178
ชีวิต Usiing: 500000hours
แฟลช Nand: 8GB
เครื่องหมายการค้า: DEDI
ที่มา: เซินเจิ้น จีน
ท่อชิสี: สีเต็ม
ขนาดพิกเซล: 16 มม.
ฟังก์ชันการแสดงผล: ภาพและข้อความแสดง
ความหนาแน่นของพิกเซล: 1600 จุด / m2
ชนิดจอแสดงผล: แสดงผล LED
การรับรอง: CE, RoHS, UL, CCC
ความละเอียด: 1920 X 1080
พื้นที่ใช้งาน: 1596 X 898
ความสว่าง: 1500nit
หน่วยความจำ: 1GB
ระบบปฏิบัติการ: Android 4.4.4
บรรจุขนส่ง: ฟองโฟม + กล่องไม้
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
72 นิ้วยืนกลางแจ้งเจอโฆษณาแสดงชั้น
ขนาดแผง | 72"(16:9) TFT LCD |
ความละเอียด | 1920 x1080 |
อัตราความคมชัด | เฟือ |
พื้นที่ใช้งาน | 1596 * 898 มม. |
ความสว่าง | 1500cd/m2 |
มุมมอง | V:178 ° H:178 ° |
สร้างในลำโพง | sound(10W+10W) สเตอริโอ |
ใช้ชีวิต | 50 ชั่วโมง |
ซีพียู | หุ่นยนต์ A83T คอร์ cortex A7, 2.0 GHz |
หน่วยความจำ | 1GB |
แฟลช Nand | 8GB |
เก็บพอร์ต | USB, SD card, (SATA พอร์ตฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูลไม่จำเป็น) |
ระบบปฏิบัติการ | Android 4.4.4 |
WiFi | ใช่ inbuild WiFi(802.11b/g/n) |
พอร์ตอื่น ๆ | USB * 2, Micro SD * 1, RJ45 * 1, (SATA * 1, PCI * 1 ตัวเลือก) |
รองรับวิดีโอ | MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB สนับสนุน super HD 2160 P วิดีโอ |
สนับสนุนรูปภาพ | JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP |
รองรับแฟลช | แฟลช 11, FLV/SWF/F4V |
สนับสนุน TXT | TXT/WORD/EXCEL/PDF |
เว็บไซต์การสนับสนุน | HTML/ASP/JSP/PHP |
สนับสนุน RSS | เรื่องเน็ต RSS และข้อความ พลิกกลับ / หน้าเปลี่ยน |
จับเวลา | ตั้งเวลาเปิด/ปิดอัตโนมัติ |
ภาพหมุน | สนับสนุนการหมุนภาพ 270°, 90°, 180° |
โซนแสดง | สนับสนุนมากกว่า 30 แสดงแต่ละโซน |
การอัพเกรดซอฟต์แวร์ | สนับสนุนการอัพเกรดซอฟต์แวร์ โดย LAN หรือการ์ด SD |
